
రాజధాని అమరావతి భూముల స్వరూపం ఎట్లా ఉంటుందంటే..
కృష్ణా తీరాన ఆధునిక రాజధాని ఆవిర్భావ భూ వినియోగం, విస్తీర్ణ సమగ్ర స్వరూపం ఈ విధంగా ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిగా ప్రతిపాదిత అమరావతి నగరం గుంటూరు జిల్లాలోని తుళ్లూరు, తాడేపల్లి, మంగళగిరి మండలాలకు చెందిన 25 రెవెన్యూ గ్రామాలను కలుపుకుని మొత్తం 217.23 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించనుంది. ప్రస్తుతం 55.78 శాతం పంట భూమితో వ్యవసాయ ఆధారితంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం 35 సంవత్సరాల్లో మూడు దశలుగా ఆధునిక నగరంగా రూపొందనుంది. మొదటి దశ (2015-2025)లోనే ప్రైమరీ గ్రీన్ (25.68 శాతం), నది పరిరక్షణ (20.68 శాతం), రోడ్లు (8.79 శాతం)కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా పర్యావరణ సామరస్యపూర్వక సంబంధం, స్థిరమైన అభివృద్ధి సాధికారతకు బీజం వేయబ. ఈ గ్రామాలు కృష్ణా నది తీరంలో వ్యూహాత్మకంగా ఉండటంతో పాటు, సహజ సౌందర్యం, వ్యవసాయ సారవంతత్వం కలిగిన ప్రాంతంగా పేరొందాయి.
కవర్ చేసే రెవెన్యూ గ్రామాలు
అమరావతి నగరం గుంటూరు జిల్లాలోని కింది రెవెన్యూ గ్రామాలను కవర్ చేస్తుంది.
| క్ర.సం. | మండలం | గ్రామం | ఆక్యుపైడ్ ఏరియా (చ.కి.) |
| 1 | తుళ్లూరు | లింగాయపాలెం (మొదుగులంకపాలెం హామ్లెట్ గ్రామాలతో సహా) | 14.49 |
| 2 | ఉడ్డండరాయునిపాలెం | ||
| 3 | మల్కాపురం | ||
| 4 | వెలగపూడి | 8.09 | |
| 5 | నేలపాడు | 5.74 | |
| 6 | శాకమూరు | 6.58 | |
| 7 | అయినవోలు | 4.85 | |
| 8 | మందడం (తాళ్లపాలెం హామ్లెట్ గ్రామాలతో సహా) | 20.19 | |
| 9 | వెంకటపాలెం | 11.09 | |
| 10 | అనంతవరం | 10.30 | |
| 11 | నెక్కళ్లు | 5.71 | |
| 12 | తుళ్లూరు | 14.92 | |
| 13 | దొండపాడు | ||
| 14 | పిచ్చుకల పాలెం | 4.97 | |
| 15 | అబ్బరాజుపాలెం | 5.86 | |
| 16 | బోరుపాలెం | ||
| 17 | రాయపూడి | 24.34 | |
| 18 | కొండరాజు పాలెం | 3.43 | |
| 19 | తాడేపల్లి | ఉండవల్లి | 13.05 |
| 20 | పెనుమాక | 8.85 | |
| 21 | తాడేపల్లి మున్సిపాలిటీ భాగం (నులకపేట, నగర్ ఎట్సెట్రా) | 1.88 | |
| 22 | మంగళగిరి | కృష్ణాయపాలెం | 6.34 |
| 23 | నిడమర్రు | 11.30 | |
| 24 | కురగల్లు (నీరుకొండ హామ్లెట్ గ్రామాలతో సహా) | 14.33 | |
| 25 | నౌలూరు (యర్రబాలెం & బేతపూడి హామ్లెట్ గ్రామాలతో సహా) | 20.92 | |
| మొత్తం | 217.23 |
ప్రస్తుత భూమి ఉపయోగం
ప్రతిపాదిత సైట్లో ప్రస్తుతం పంట భూమి అత్యధికంగా 55.78 శాతం (121.17 చ.కి.) ఉండగా, ప్లాంటేషన్ 14.36 శాతం (31.19 చ.కి.), నదులు/కాలవలు 13.65 శాతం (29.65 చ.కి.) విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం వ్యవసాయ ఆధారిత గ్రామీణ జీవన విధానానికి ప్రతిరూపంగా నిలుస్తుంది.
| క్ర.సం. | భూమి ఉపయోగం | ఏరియా (చ.కి.) | % |
| 1 | బంజరు రాతి ప్రాంతం | 2.13 | 0.98 |
| 2 | పంట భూమి | 121.17 | 55.78 |
| 3 | బీడు భూమి | 14.51 | 6.68 |
| 4 | మైనింగ్ | 0.09 | 0.04 |
| 5 | ప్లాంటేషన్ | 31.19 | 14.36 |
| 6 | రిజర్వాయర్/సరస్సులు/చెరువులు | 2.78 | 1.28 |
| 7 | నదులు/స్ట్రీమ్స్/కాలవలు | 29.65 | 13.65 |
| 8 | గ్రామీణ | 9.71 | 4.47 |
| 9 | స్క్రబ్ ఫారెస్ట్ | 1.28 | 0.59 |
| 10 | స్క్రబ్ ల్యాండ్ | 3.26 | 1.5 |
| 11 | అర్బన్ | 1.46 | 0.67 |
| మొత్తం | 217.23 | 100 |
ప్రతిపాదిత భూమి ఉపయోగ నమూనా
అమరావతి నగరాన్ని 35 సంవత్సరాల కాలంలో మూడు దశల్లో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ప్రతిపాదిత నమూనాలో ఓపెన్ స్పేసెస్ & రిక్రియేషన్ కి అత్యధిక ప్రాధాన్యత (24.29%, 52.78 చ.కి.) ఇవ్వగా, రెసిడెన్షియల్ 27.98 శాతం (60.77 చ.కి.), వాటర్ బాడీస్ 11.87 శాతం (25.78 చ.కి.) కేటాయించారు. ఇది పర్యావరణ సౌహార్ద్రత, స్థిరమైన అభివృద్ధికి దిశానిర్దేశం చేస్తుంది.
| క్ర.సం. | భూమి ఉపయోగం | ఏరియా (చ.కి.) | % |
| 1 | రెసిడెన్షియల్ | 60.77 | 27.98 |
| 2 | కమర్షియల్ | 20.29 | 9.34 |
| 3 | పబ్లిక్, సెమీ పబ్లిక్ | 11.49 | 5.29 |
| 4 | ఇండస్ట్రియల్ | 12.26 | 5.64 |
| 5 | ఓపెన్ స్పేసెస్, రిక్రియేషన్ | 52.78 | 24.29 |
| 6 | ట్రాఫిక్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ | 23.04 | 10.61 |
| 7 | వాటర్ బాడీస్ | 25.78 | 11.87 |
| 8 | హెరిటేజ్ | 0.15 | 0.07 |
| 9 | సీడ్ క్యాపిటల్ | 10.67 | 4.91 |
| మొత్తం | 217.23 | 100 |
మొదటి దశ (2015-2025): ప్రాధాన్యతలు
మొదటి దశలో ప్రైమరీ గ్రీన్ (25.68%, 3924.57 హెక్టార్లు), నది పరిరక్షణ (20.68%, 3159.14 హెక్టార్లు), రోడ్లు (8.79%, 1342.63 హెక్టార్లు), విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ (8.97%, 1371.13 హెక్టార్లు)కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. ఇది స్థానికుల జీవనోపాధి, పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతూనే నగరీకరణకు బీజం వేస్తుంది.
| క్ర.సం. | పంపిణీ | ఏరియా (హెక్టార్లు) | % |
| 1 | కమర్షియల్ | 650.41 | 4 |
| 2 | ప్రైమరీ గ్రీన్ | 3924.57 | 25.68 |
| 3 | సెకండరీ గ్రీన్ | 510.04 | 3.34 |
| 4 | హోటల్/రిసార్ట్ | 16.36 | 0.11 |
| 5 | ఇండస్ట్రీస్ | 1060.29 | 6.94 |
| 6 | ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ | 85.59 | 0.56 |
| 7 | మిక్స్డ్ యూస్ | 44.52 | 0.29 |
| 8 | రిజర్వ్డ్ సైట్స్ | 30.58 | 0.20 |
| 9 | హై డెన్సిటీ రెసిడెన్షియల్ | 386.58 | 2.53 |
| 10 | మీడియం డెన్సిటీ రెసిడెన్షియల్ | 1292.25 | 8 |
| 11 | లో డెన్సిటీ రెసిడెన్షియల్ | 25.93 | 0.17 |
| 12 | నది | 3159.14 | 20.68 |
| 13 | రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ | 103.47 | 0.68 |
| 14 | రోడ్లు | 1342.63 | 8.79 |
| 15 | జూనియర్ కాలేజీ | 12.45 | 0.08 |
| 16 | ప్రైమరీ స్కూల్ | 45.41 | 0.30 |
| 17 | సెకండరీ స్కూల్ | 42.32 | 0.28 |
| 18 | సీడ్ | 469.83 | 3.07 |
| 19 | స్పోర్ట్స్ అండ్ రిక్రియేషన్ | 49.21 | 0.32 |
| 20 | థీమ్ పార్క్ | 117.46 | 0.77 |
| 21 | యూనివర్సిటీ | 159.55 | 1.04 |
| 22 | విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ | 1371.13 | 8.97 |
| 23 | వేర్హౌస్ | 27.73 | 0.18 |
| 24 | వాటర్ | 349.20 | 2.29 |
| 25 | వైట్ సైట్స్ | 2.99 | 0.02 |
అమరావతి నగర నిర్మాణం ఆంధ్రప్రదేశ్కు కొత్త ఆర్థిక, సామాజిక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టే మహా ప్రణాళిక. పర్యావరణ పరిరక్షణ, స్థానికుల సంక్షేమం, ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల సమ్మేళనంతో ఈ రాజధాని ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదగనుంది.

