
అమరావతిలో రూ.27 కోట్లతో కమ్యూనిటీ హాల్స్
అమరావతిలోని 18 గ్రామాల్లో కమ్యునిటీ హాల్స్ నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ (APCRDA) తాడికొండ నియోజకవర్గంలోని తుళ్లూరు మండల గ్రామాల్లో కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణానికి రూ.27 కోట్లు ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థనల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు APCRDA కమిషనర్ కె. కన్నబాబు జారీ చేసిన ఆదేశాల్లో తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా స్థానిక సామాజిక అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు, గ్రామీణాభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా భవన నిర్మాణాలు జరుగుతాయి.
మంజూరు వివరాలు
మొత్తం రూ.27 కోట్లు (9.55 కోట్లు + 9.85 కోట్లు + 7.60 కోట్లు) మూడు భాగాలుగా విభజించి, వివిధ గ్రామాల్లోని SC, BC, OC, ST ప్రాంతాల్లో కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణానికి కేటాయించారు. ఈ పనులు ప్రభుత్వ భూముల్లోనే చేపట్టాలని, పంచాయతీ రాజ్ ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అమలు చేయాలని ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేశారు.
అంచనా వ్యయం వివరాలు
A: మొత్తం రూ.9.55 కోట్లు
| S.No | పని పేరు (కమ్యూనిటీ హాల్స్) | అంచనా వ్యయం (కోట్లలో) |
| 1 | తుళ్లూరు మండలంలోని మల్కాపురం గ్రామం SC ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.20 |
| 2 | తుళ్లూరు మండలంలోని తుళ్లూరు గ్రామం SC (మాలపల్లి) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 2.00 |
| 3 | తుళ్లూరు మండలంలోని దొండపాడు గ్రామం SC ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.85 |
| 4 | తుళ్లూరు మండలం బోబుపాలెం గ్రామం SC ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.50 |
| 5 | తుళ్లూరు మండలం ఐనవోలు గ్రామంలో OC (కాపు) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 2.00 |
| 6 | తుళ్లూరు మండలంలోని అనంతవరం గ్రామంలో SC (మాలపల్లి) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.00 |
| మొత్తం | 9.55 |
B: మొత్తం రూ.9.85 కోట్లు
| S.No | పని పేరు (కమ్యూనిటీ హాల్స్) | అంచనా వ్యయం (కోట్లలో) |
| 1 | తుళ్లూరు మండలంలోని అబ్బరాజుపాలెం గ్రామం SC ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 0.65 |
| 2 | తుళ్లూరు మండలంలోని ఐనవోలు గ్రామం SC (మాలపల్లి) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.50 |
| 3 | తుళ్లూరు మండలంలోని నేలపాడు గ్రామం OC ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 2.00 |
| 4 | తుళ్లూరు మండలంలోని నేలపాడు గ్రామంలో BC ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.20 |
| 5 | తుళ్లూరు మండలం నేలపాడు గ్రామంలో SC (మాలపల్లి) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.00 |
| 6 | తుళ్లూరు మండలంలోని నేలపాడు గ్రామంలో SC (మడిగపల్లి) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 2.00 |
| 7 | తుళ్లూరు మండలంలోని మందడం గ్రామంలో SC (ML) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.50 |
| మొత్తం | 9.85 |
C: మొత్తం రూ.7.60 కోట్లు
| S.No | పని పేరు (కమ్యూనిటీ హాల్స్) | అంచనా వ్యయం (కోట్లలో) |
| 1 | తుళ్లూరు మండలం మందడం గ్రామంలో SC (MD) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 2.00 |
| 2 | తుళ్లూరు మండలం వడ్డమాను గ్రామంలో BC+ST ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.00 |
| 3 | తుళ్లూరు మండలంలోని పెద్దపరిమి గ్రామంలో SC (మడిగపల్లి) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.00 |
| 4 | తుళ్లూరు మండలం తాళ్లాయపాలెం గ్రామంలో SC (గంగోడి భావి) ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 2.00 |
| 5 | తుళ్లూరు మండలం పెదపరిమి గ్రామం ST ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం | 1.60 |
| మొత్తం | 7.60 |
అమలు మార్గదర్శకాలు
పంచాయతీ రాజ్ ఇంజినీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజినీర్ (గుంటూరు)కు ఈ పనులు అప్పగించారు. APDSS (ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్) నిబంధనలు, నాణ్యత నియంత్రణ, వ్యయ ప్రభావం వంటి చర్యలు, డిపార్ట్మెంట్ నియమాలు కచ్చితంగా పాటించాలని ఆదేశాల్లో సూచించారు. ‘‘మంజూరు చేసిన పనులకు మాత్రమే నిధులు వినియోగించాలి, ఇతర పనులకు మళ్లింపు లేకుండా చూడాలి’’ అని స్పష్టమైన సూచనలు ఇచ్చారు. పనులు పూర్తి అయిన తర్వాత వాటిని యూజర్ ఏజెన్సీకి అప్పగించి, మరిన్ని నిర్వహణ బాధ్యతలు చూసుకోవాలి.
‘‘ఈ కమ్యూనిటీ హాల్స్ ద్వారా మా గ్రామాల్లో సామాజిక కార్యక్రమాలు, సమావేశాలు సులభంగా నిర్వహించవచ్చు’’ అని తుళ్లూరు మండల వాసులు పేర్కొన్నారు.

